所在地 山形市平清水 | 種 別 売土地 | 価 格 1,439.1万円ご成約 | 土地面積 202.02m2(61.11坪) |
所在地 | 山形市平清水 | 価格 | 1,439.1万円ご成約 |
---|---|---|---|
土地面積 | 202.02m2(61.11坪) | 土地権利 | 所有権 |
接道 | 北側公道、西側公道 | 設備 | |
学区 | 滝山小学校、第六中学校 | 交通 | 滝山小学校前バス停徒歩8分 |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 高さ制限12m。千歳山風致地区内。 |
周辺環境 |
---|
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。